| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Place of Origin : Ningbo
Brand Name : FESTO or oem
Certification : CE,ISO9001
Model Number : OFR-MINI-1/4".3/8",OFR-MIDI-1/2".3/4",
MOQ : 1 piece
Price : USD10-30
Packaging Details : carton,pallet or according to customers' requirement
Delivery Time : 7 working days after receiving the customers' payment
Payment Terms : TT, Western Union,L/C
Supply Ability : 150000 PCS per month
Air Preparation Units FESTO Air Filter Regulator, OFR-MINI-1/4".3/8", OFR-MIDI-1/2".3/4",
| Filter regulators | MINI | MIDI | |||||
| Manual Drain | Working pressure:12bar, 40µm | OFR-1/8-MINI | OFR-1/4-MINI | OFR-3/8-MINI | OFR-3/8-MIDI | OFR-1/2-MIDI | OFR-3/4-MIDI |
| Working pressure:7bar, 40µm | OFR-1/8-7-MINI | OFR-1/4-D-7-MINI | OFR-3/8-7-MINI | OFR-3/8-7-MIDI | OFR-1/2-7-MIDI | OFR-3/4-7-MIDI | |
| Working pressure:12bar, 5µm | OFR-1/8-5M-MINI | OFR-1/4-5M-MINI | OFR-3/8-5M-MINI | OFR-3/8-5M-MIDI | OFR-1/2-5M-MIDI | OFR-3/4-5M-MIDI | |
| Manometer | 0-12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||
| 0-7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||
| Medium | Compressed Air | ||||||
| Features of structure | Sintered filter with water sparator;MINI/MID:Diaphragm type-regulator;MAI:Piston regulator; | ||||||
| Mounting type | Pipe mounting or foot mounting | ||||||
| Assembly position | Vertical± 5° | ||||||
| Connection | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | |
| Standard nominal flow rate | OFR-... | 750 | 1400 | 1600 | 3100 | 3400 | 3400 |
| OFR-...-7 | 900 | 1500 | 1700 | 3400 | 3900 | 3900 | |
| OFR-...-5M | 650 | 1200 | 1350 | 2400 | 2500 | 2500 | |
| Primary pressure | Manual drain | 1-16bar | |||||
| Working pressure | 0.5~12bar/0.5~7bar | ||||||
| Grade of filtration | 40µm/5µm | ||||||
| Ma.Condensate Capacity | 22ml | ||||||
| Timperature range | 0~60℃ | ||||||
| Materials information | Housing:Zinc die-casting;Filter bowl:PC;Meta bowl guard:Aluminium alloy;Sealing:NBR;Adjusting knob:POM | ||||||

| Model | E3 | E4 | E5 | E6 | E8 | E9 | F1 | F2 | ||||
| OFR-...-MINI | 40 | 39 | 76 | 95 | 64 | 52 | G1/8", G1/4", G3/8" | M36*1.5 | ||||
| OFR-...-MIDI | 5 | 47 | 93 | 112 | 85 | 70 | G1/8", G1/2", G3/4" | M52*1.5 | ||||
| Model | F3 | F4 | F5 | F6 | L1 | L2 | L3 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| OFR-...-MINI | 31 | M4 | 4.5 | 40 | 44 | 35 | 11 | 194 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| OFR-...-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 250 | 98 | 24.5 | 32 | 15 |
|
|
Air Preparation Units FESTO Air Filter Regulator, OFR-MINI-1/4".3/8",OFR-MIDI-1/2".3/4", Images |